Commercial heating & cooling profile
Offices And Premises
PERMANENT HOUSE 1, LOVELL PARK ROAD, LEEDS
Major commercial installation, indicative project
£782,800–£1,344,800
25752.3 m²
Total measured area
22292.7 m²
Likely conditioned
8
Floors
557
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Locker Room | ancillary | 13.8 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 274.3 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 145.0 | No |
| Ground | Office | office | 1128.4 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 12.1 | Yes |
| Ground | Office | office | 156.8 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 22.5 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 51.1 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 7.9 | Yes |
| Basement | Internal Storage | storage | 132.3 | No |
| First | Office | office | 2875.9 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 19.1 | Yes |
| Ground | Locker Room | ancillary | 44.4 | No |
| First | Warehouse | warehouse | 157.5 | No |
| Basement | Workshop | retail | 9.5 | Yes |
| Second | Office | office | 2974.4 | Yes |
| Second | Warehouse | warehouse | 144.3 | No |
| Ground | Locker Room | ancillary | 326.5 | No |
| Basement | Workshop | retail | 119.0 | Yes |
| Ground | Locker Room | ancillary | 64.3 | No |
| Basement | Workshop | retail | 9.2 | Yes |
| Third | Office | office | 2886.9 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 25.0 | Yes |
| Third | Warehouse | warehouse | 144.3 | No |
| Basement | Workshop | retail | 15.6 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 49.0 | Yes |
| First | Office | office | 36.6 | Yes |
| Ground | Office | office | 14.7 | Yes |
| First | Warehouse | warehouse | 149.0 | No |
| First | Office | office | 1289.9 | Yes |
| Second | Office | office | 1567.4 | Yes |
| Third | Office | office | 1685.5 | Yes |
| Fourth | Office | office | 1491.6 | Yes |
| Fifth | Office | office | 1062.5 | Yes |
| Sixth | Office | office | 911.2 | Yes |
| Fourth | Office | office | 475.0 | Yes |
| Fourth | Warehouse | warehouse | 144.3 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 142.2 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 32.1 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 1216.4 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 76.2 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 15.4 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 5.0 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 7.0 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 167.2 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 7.5 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 20.9 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 13.2 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 5.0 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 6.5 | No |
| Fourth | Locker Room | ancillary | 5.0 | No |
| Basement | Workshop | retail | 1324.6 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 66.7 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 87.5 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 6.5 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 74.2 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 41.0 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 1684.2 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 15.8 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 39.0 | Yes |
| Basement | Workshop | retail | 56.4 | Yes |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in LS2
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.