Commercial heating & cooling profile
Factory And Premises
PHOENIX STREET, WEST BROMWICH, WEST MIDLANDS
Major commercial installation, indicative project
£574,200–£987,200
17756.1 m²
Total measured area
16325.0 m²
Likely conditioned
4
Floors
408
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Second | Office | office | 196.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 251.0 | Yes |
| First | Workshop | retail | 102.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 558.0 | Yes |
| First | Workshop | retail | 168.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 230.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 323.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 323.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 439.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 435.0 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 250.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 304.0 | Yes |
| First | Workshop | retail | 168.0 | Yes |
| Second | Workshop | retail | 147.0 | Yes |
| Third | Workshop | retail | 87.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 348.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 152.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 340.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 359.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 311.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 614.0 | Yes |
| Ground | Canopy | ancillary | 107.1 | No |
| Ground | Office | office | 1175.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 501.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 557.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 223.0 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 23.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 14.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 71.0 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 55.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 32.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 24.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 31.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 14.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 63.0 | Yes |
| First | Workshop | retail | 63.0 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 29.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 23.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 21.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 32.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 123.0 | Yes |
| Ground | Store | storage | 261.0 | No |
| First | Store | storage | 223.0 | No |
| Ground | Store | storage | 160.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 28.0 | No |
| Ground | Canopy | ancillary | 180.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 432.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 599.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 410.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 410.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 410.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 725.0 | Yes |
| First | Workshop | retail | 390.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 284.0 | Yes |
| First | Office | office | 284.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 416.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 427.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 546.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 788.0 | Yes |
| First | Office | office | 788.0 | Yes |
| Second | Office | office | 366.0 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 343.0 | Yes |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in B70
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.