Commercial heating & cooling profile
Research Facility & Premises
CENTRAL VETERINARY LABORATORY, WOODHAM LANE, NEW HAW, ADDLESTONE, SURREY
Major commercial installation, indicative project
£516,800–£888,800
78478.3 m²
Total measured area
14669.2 m²
Likely conditioned
6
Floors
367
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Laboratory | ancillary | 2834.0 | No |
| Ground | Office | office | 926.0 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 211.0 | No |
| Ground | Office | office | 641.0 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 16.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 367.0 | No |
| Ground | Office | office | 760.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 187.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 86.0 | No |
| Ground | Office | office | 680.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 5067.2 | Yes |
| Fourth | Plant Room | plant | 557.0 | No |
| Ground | Office | office | 310.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 96.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 180.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 8.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 480.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 227.6 | Yes |
| Ground | Office | office | 300.0 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 308.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 1400.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 1950.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 283.0 | No |
| Ground | Office | office | 75.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 75.0 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 578.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 350.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 200.0 | No |
| Ground | Office | office | 22.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 38.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 75.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 17.0 | No |
| Ground | Office | office | 22.4 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 770.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 99.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 860.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 27.0 | No |
| Ground | Office | office | 311.0 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 200.0 | No |
| Ground | Office | office | 120.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 17.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 90.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 207.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 20.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 109.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 131.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 33.0 | No |
| Ground | Office | office | 112.0 | Yes |
| Ground | Store | storage | 10.0 | No |
| Ground | Store | storage | 8.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 997.0 | No |
| Ground | Office | office | 72.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 33.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 578.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 1200.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 204.5 | No |
| Mezzanine | Internal Storage | storage | 42.6 | No |
| Ground | Office | office | 152.0 | Yes |
| Ground | Office | office | 81.8 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 2436.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 290.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 38.7 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 328.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 2491.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 1597.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 1456.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 1959.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 2176.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 1331.0 | No |
| Ground | Store | storage | 183.4 | No |
| Ground | Area Under Supported Floor | ancillary | 266.6 | No |
| Mezzanine | Internal Storage | storage | 266.6 | No |
| Ground | Store | storage | 71.2 | No |
| Ground | Store | storage | 297.0 | No |
| Ground | Store | storage | 180.0 | No |
| Ground | Area Under Supported Floor | ancillary | 270.0 | No |
| Mezzanine | Internal Storage | storage | 263.3 | No |
| Ground | Office | office | 246.6 | Yes |
| Ground | Cold Store | storage | 147.8 | No |
| Ground | Cold Store | storage | 217.2 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 190.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 378.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 52.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 794.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 53.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 400.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 723.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 35.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 269.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 192.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 192.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 293.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 293.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 357.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 336.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 420.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 1560.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 717.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 128.0 | No |
| Ground | Office | office | 165.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 406.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 133.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 448.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 448.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 36.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 45.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 46.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 240.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 220.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 330.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 180.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 264.0 | No |
| Ground | Office | office | 24.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 683.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 683.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 683.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 130.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 37.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 76.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 153.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 754.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 754.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 754.0 | No |
| Ground | Office | office | 34.0 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 206.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 201.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 222.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 41.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 40.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 313.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 50.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 668.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 216.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 513.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 338.0 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 124.0 | No |
| Ground | Store | storage | 52.0 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 3326.0 | No |
| First | Laboratory | ancillary | 3306.4 | No |
| Second | Plant Room | plant | 1966.1 | No |
| Third | Plant Room | plant | 1622.7 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 793.1 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 124.1 | No |
| Ground | Laboratory | ancillary | 631.7 | No |
| First | Office | office | 249.4 | Yes |
| First | Plant Room | plant | 163.2 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 169.6 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 809.7 | No |
| First | Warehouse | warehouse | 584.6 | No |
| First | Office | office | 153.3 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 106.2 | No |
| Ground | Office | office | 1088.4 | Yes |
| First | Office | office | 969.4 | Yes |
| Second | Office | office | 778.1 | Yes |
| Ground | Laboratory | ancillary | 610.0 | No |
| First | Plant Room | plant | 610.0 | No |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in KT15
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.