Commercial heating & cooling profile
Offices And Premises
PT BST PT LG GRD 1ST PT 4TH 5TH & 21ST-30TH FLRS AT 10, UPPER BANK STREET, LONDON
Major commercial installation, indicative project
£1,246,200–£2,139,200
37594.2 m²
Total measured area
35513.1 m²
Likely conditioned
16
Floors
888
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 132.4 | No |
| Lower Ground | Workshop | retail | 185.7 | Yes |
| Lower Ground | Computer Room | ancillary | 139.4 | No |
| Lower Ground | Production Area | ancillary | 27.7 | No |
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 11.9 | No |
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 32.0 | No |
| Lower Ground | Office | office | 22.3 | Yes |
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 12.0 | No |
| Lower Ground | Office | office | 48.4 | Yes |
| Lower Ground | Computer Room | ancillary | 56.2 | No |
| Lower Ground | Locker Room | ancillary | 39.9 | No |
| Lower Ground | Office | office | 26.7 | Yes |
| Lower Ground | Office | office | 17.1 | Yes |
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 18.7 | No |
| Lower Ground | Locker Room | ancillary | 19.8 | No |
| Lower Ground | Locker Room | ancillary | 28.9 | No |
| Lower Ground | Locker Room | ancillary | 34.2 | No |
| Lower Ground | Locker Room | ancillary | 20.4 | No |
| Lower Ground | Office | office | 372.6 | Yes |
| Ground | Office | office | 482.9 | Yes |
| Ground | Internal Storage | storage | 67.7 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 20.2 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 36.7 | No |
| Ground | Office | office | 21.6 | Yes |
| Ground | Office | office | 80.7 | Yes |
| Basement | Internal Storage | storage | 14.2 | No |
| Basement | Office | office | 48.1 | Yes |
| Basement | Office | office | 17.6 | Yes |
| Basement | Office | office | 133.6 | Yes |
| Basement | Office | office | 8.8 | Yes |
| Basement | Office | office | 19.7 | Yes |
| Basement | Office | office | 10.2 | Yes |
| Basement | Office | office | 9.2 | Yes |
| Basement | Internal Storage | storage | 8.6 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 9.3 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 14.7 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 15.0 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 23.1 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 21.0 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 25.4 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 12.1 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 48.7 | No |
| Basement | Mess/Staff Room | ancillary | 28.2 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 6.3 | No |
| Basement | Locker Room | ancillary | 29.7 | No |
| Basement | Mess/Staff Room | ancillary | 16.2 | No |
| Basement | Locker Room | ancillary | 19.3 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 7.9 | No |
| Basement | Locker Room | ancillary | 13.6 | No |
| Basement | Locker Room | ancillary | 20.1 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 1.0 | No |
| Basement | Computer Room | ancillary | 75.8 | No |
| Basement | Computer Room | ancillary | 44.4 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 27.9 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 19.7 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 10.0 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 10.7 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 8.8 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 34.2 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 90.6 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 145.5 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 148.3 | No |
| Basement | Computer Room | ancillary | 53.8 | No |
| Basement | Computer Room | ancillary | 20.8 | No |
| Basement | Computer Room | ancillary | 94.5 | No |
| Basement | Office | office | 35.1 | Yes |
| Basement | Loading Bay | ancillary | 263.8 | No |
| Basement | Kitchen | kitchen | 9.2 | Yes |
| Basement | Office | office | 20.0 | Yes |
| Basement | Office | office | 24.7 | Yes |
| Basement | Office | office | 15.1 | Yes |
| First | Office | office | 5282.4 | Yes |
| Fifth | Office | office | 4245.4 | Yes |
| Twenty First | Office | office | 2520.1 | Yes |
| Twenty Second | Office | office | 2468.0 | Yes |
| Twenty Third | Office | office | 2578.4 | Yes |
| Twenty Fourth | Office | office | 2579.4 | Yes |
| Twenty Fifth | Office | office | 2578.0 | Yes |
| Twenty Sixth | Office | office | 2578.3 | Yes |
| Twenty Seventh | Office | office | 2122.5 | Yes |
| Twenty Eighth | Office | office | 2124.2 | Yes |
| Twenty Ninth | Office | office | 2122.9 | Yes |
| Thirtieth | Office | office | 2122.7 | Yes |
| Fourth | Office | office | 581.5 | Yes |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in E14
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.