Commercial heating & cooling profile
Factory And Premises
HAYFIELD MILLS, COLNE ROAD, GLUSBURN, KEIGHLEY, WEST YORKSHIRE
Major commercial installation, indicative project
£430,000–£740,000
24400.9 m²
Total measured area
12210.7 m²
Likely conditioned
8
Floors
305
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | office | 60.6 | Yes |
| Ground | Plant Room | plant | 13.2 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 33.6 | No |
| Ground | Workshop | retail | 203.4 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 356.1 | No |
| First | Office | office | 487.3 | Yes |
| First | Warehouse | warehouse | 78.7 | No |
| First | Office | office | 89.4 | Yes |
| First | Warehouse | warehouse | 116.4 | No |
| First | Office | office | 175.9 | Yes |
| First | Warehouse | warehouse | 162.5 | No |
| Second | Office | office | 481.6 | Yes |
| Second | Warehouse | warehouse | 86.1 | No |
| Second | Office | office | 28.6 | Yes |
| Second | Warehouse | warehouse | 175.1 | No |
| Second | Warehouse | warehouse | 338.9 | No |
| Third | Warehouse | warehouse | 174.5 | No |
| Third | Warehouse | warehouse | 101.3 | No |
| Third | Warehouse | warehouse | 566.3 | No |
| Fourth | Warehouse | warehouse | 176.0 | No |
| Fourth | Warehouse | warehouse | 345.7 | No |
| Fourth | Office | office | 215.6 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 1590.8 | Yes |
| First | Workshop | retail | 1669.2 | Yes |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 6.3 | No |
| Ground | Workshop | retail | 241.9 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 124.6 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 240.7 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 30.6 | No |
| First | Office | office | 55.6 | Yes |
| First | Warehouse | warehouse | 162.5 | No |
| Lower Ground | Warehouse | warehouse | 110.6 | No |
| Lower Ground | Warehouse | warehouse | 30.5 | No |
| Lower Ground | Internal Storage | storage | 19.2 | No |
| First | Warehouse | warehouse | 182.7 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 48.5 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 60.5 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 47.1 | No |
| First | Warehouse | warehouse | 37.9 | No |
| Ground | Workshop | retail | 329.4 | Yes |
| Second | Office | office | 365.8 | Yes |
| Third | Office | office | 366.5 | Yes |
| Ground | Canteen | ancillary | 211.9 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 20.8 | No |
| Ground | Garage | ancillary | 133.7 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 17.5 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 33.3 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 11.4 | No |
| Basement | Warehouse | warehouse | 258.1 | No |
| Ground | Office | office | 25.2 | Yes |
| Ground | Internal Storage | storage | 73.0 | No |
| Ground | Office | office | 226.7 | Yes |
| Ground | Office | office | 55.9 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 1636.2 | Yes |
| Ground | Production Area | ancillary | 254.3 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 13.0 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 41.1 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 32.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 1161.8 | Yes |
| Ground | Warehouse | warehouse | 557.7 | No |
| Ground | Store | storage | 180.9 | No |
| Ground | Workshop | retail | 472.7 | Yes |
| Mezzanine | Internal Storage | storage | 116.0 | No |
| Ground | Workshop | retail | 804.6 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 1466.0 | Yes |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 39.1 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 3537.5 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 29.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 85.2 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 383.1 | No |
| Ground | Production Area | ancillary | 972.5 | No |
| Ground | Warehouse | warehouse | 1363.0 | No |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in BD20
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.