Commercial heating & cooling profile
Research Offices And Premises
FRANCIS CRICK INSTITUTE 1, MIDLAND ROAD, LONDON
Major commercial installation, indicative project
£1,726,400–£2,962,400
68908.3 m²
Total measured area
49239.8 m²
Likely conditioned
10
Floors
1231
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Office | office | 1208.2 | Yes |
| Basement | Office | office | 71.2 | Yes |
| Basement | Unclassified Area | ancillary | 3803.7 | No |
| Basement | Workshop | retail | 169.1 | Yes |
| Basement | Office | office | 1935.5 | Yes |
| Basement | Laboratory | ancillary | 197.8 | No |
| Basement | Office | office | 2508.3 | Yes |
| Basement | Unclassified Area | ancillary | 3042.3 | No |
| Basement | Store | storage | 248.8 | No |
| Basement | Office | office | 634.3 | Yes |
| Basement | Unclassified Area | ancillary | 3934.3 | No |
| Basement | Workshop | retail | 17.6 | Yes |
| Basement | Office | office | 1666.3 | Yes |
| Basement | Laboratory | ancillary | 1448.0 | No |
| Basement | Office | office | 2617.2 | Yes |
| Basement | Unclassified Area | ancillary | 477.5 | No |
| Basement | Store | storage | 50.5 | No |
| Lower Ground | Office | office | 81.6 | Yes |
| Lower Ground | Office | office | 1205.8 | Yes |
| Lower Ground | Store | storage | 4.0 | No |
| Lower Ground | Office | office | 1270.7 | Yes |
| Lower Ground | Workshop | retail | 1335.3 | Yes |
| Lower Ground | Office | office | 3566.9 | Yes |
| Lower Ground | Workshop | retail | 201.6 | Yes |
| Lower Ground | Store | storage | 35.2 | No |
| First | Office | office | 826.2 | Yes |
| First | Office | office | 2733.2 | Yes |
| First | Workshop | retail | 63.5 | Yes |
| First | Store | storage | 66.8 | No |
| Second | Office | office | 1636.9 | Yes |
| Second | Office | office | 5729.5 | Yes |
| Second | Unclassified Area | ancillary | 4.0 | No |
| Second | Workshop | retail | 58.3 | Yes |
| Second | Store | storage | 9.6 | No |
| Third | Office | office | 1656.2 | Yes |
| Third | Office | office | 5552.7 | Yes |
| Third | Workshop | retail | 81.9 | Yes |
| Third | Store | storage | 4.8 | No |
| Fourth | Office | office | 1488.2 | Yes |
| Fourth | Laboratory | ancillary | 418.3 | No |
| Fourth | Office | office | 5314.1 | Yes |
| Fourth | Workshop | retail | 81.9 | Yes |
| Fourth | Store | storage | 7.7 | No |
| Fifth | Office | office | 942.7 | Yes |
| Fifth | Office | office | 4584.9 | Yes |
| Fifth | Unclassified Area | ancillary | 16.7 | No |
| Fifth | Store | storage | 1.9 | No |
| Sixth | Unclassified Area | ancillary | 2897.8 | No |
| Seventh | Unclassified Area | ancillary | 1469.5 | No |
| Eighth | Unclassified Area | ancillary | 1530.1 | No |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in NW1
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.