Commercial heating & cooling profile
Offices And Premises
COUNTY HALL, DUKE STREET, CHELMSFORD
Major commercial installation, indicative project
£757,600–£1,301,600
26159.3 m²
Total measured area
21552.5 m²
Likely conditioned
12
Floors
539
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Lower Ground | Store | storage | 212.5 | No |
| Lower Ground | Office | office | 192.2 | Yes |
| Ground | Office | office | 1496.9 | Yes |
| First | Office | office | 2844.5 | Yes |
| Second | Office | office | 2753.5 | Yes |
| Third | Office | office | 2753.5 | Yes |
| Fourth | Office | office | 1729.0 | Yes |
| Basement | Store | storage | 1078.1 | No |
| Ground | Store | storage | 70.5 | No |
| Ground | Office | office | 108.4 | Yes |
| First | Office | office | 417.7 | Yes |
| Second | Office | office | 417.7 | Yes |
| Third | Office | office | 0.0 | Yes |
| Fourth | Office | office | 417.7 | Yes |
| Fifth | Office | office | 417.7 | Yes |
| Sixth | Office | office | 417.7 | Yes |
| Seventh | Office | office | 413.5 | Yes |
| Eighth | Office | office | 417.7 | Yes |
| Ninth | Mess/Staff Room | ancillary | 40.4 | No |
| Basement | Store | storage | 94.7 | No |
| Ground | Office | office | 729.1 | Yes |
| First | Office | office | 764.7 | Yes |
| Second | Office | office | 764.7 | Yes |
| Lower Ground | Store | storage | 731.9 | No |
| Ground | Office | office | 482.4 | Yes |
| Ground | Office | office | 301.4 | Yes |
| First | Office | office | 613.2 | Yes |
| Second | Office | office | 494.4 | Yes |
| Basement | Store | storage | 584.1 | No |
| Basement | Mess/Staff Room | ancillary | 625.6 | No |
| Basement | Mess/Staff Room | ancillary | 111.4 | No |
| Ground | Office | office | 1136.5 | Yes |
| Ground | Atrium | ancillary | 140.5 | No |
| Ground | Atrium | ancillary | 221.8 | No |
| Ground | Board Room | ancillary | 140.5 | No |
| First | Office | office | 676.0 | Yes |
| First | Board Room | ancillary | 266.7 | No |
| First | Reception / Entrance | reception | 166.2 | Yes |
| First | Board Room | ancillary | 77.0 | No |
| First | Board Room | ancillary | 69.8 | No |
| Basement | Store | storage | 63.8 | No |
| Ground | Office | office | 157.7 | Yes |
| First | Office | office | 158.0 | Yes |
| Basement | Store | storage | 38.1 | No |
| Ground | Office | office | 36.1 | Yes |
| First | Office | office | 36.1 | Yes |
| Second | Office | office | 36.1 | Yes |
| Basement | Store | storage | 39.4 | No |
| Ground | Office | office | 80.1 | Yes |
| First | Office | office | 84.9 | Yes |
| Second | Office | office | 37.2 | Yes |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in CM1
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.