Commercial heating & cooling profile
Offices And Premises
BUTTERLEY HALL, RIPLEY, DERBYSHIRE
Major commercial installation, indicative project
£456,600–£785,600
15236.7 m²
Total measured area
12962.6 m²
Likely conditioned
4
Floors
324
Cooling zones (est.)
Measured floor / use breakdown
| Floor | Description | Use | Area m² | Conditioned? |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Garage | ancillary | 13.9 | No |
| Ground | Office | office | 521.6 | Yes |
| Ground | Office | office | 177.6 | Yes |
| Ground | Garage | ancillary | 71.3 | No |
| Ground | Office | office | 776.3 | Yes |
| Ground | Office | office | 130.3 | Yes |
| Ground | Office | office | 74.1 | Yes |
| Ground | Portable Building | ancillary | 168.0 | No |
| Ground | Office | office | 83.6 | Yes |
| First | Office | office | 174.4 | Yes |
| Ground | Office | office | 260.2 | Yes |
| First | Office | office | 272.3 | Yes |
| Ground | Office | office | 258.8 | Yes |
| First | Office | office | 285.7 | Yes |
| Ground | Portable Building | ancillary | 27.2 | No |
| Ground | Office | office | 267.0 | Yes |
| First | Office | office | 282.6 | Yes |
| Ground | Portable Building | ancillary | 36.0 | No |
| Ground | Office | office | 246.0 | Yes |
| Ground | Portable Building | ancillary | 64.3 | No |
| First | Office | office | 105.6 | Yes |
| Ground | Portable Building | ancillary | 36.0 | No |
| First | Portable Building | ancillary | 36.0 | No |
| Ground | Office | office | 283.6 | Yes |
| Ground | External Storage | storage | 7.1 | No |
| First | Office | office | 314.3 | Yes |
| Second | Office | office | 80.8 | Yes |
| Ground | External Storage | storage | 39.3 | No |
| Ground | External Storage | storage | 40.0 | No |
| Ground | Office | office | 62.4 | Yes |
| Ground | Office | office | 47.2 | Yes |
| Ground | Office | office | 680.8 | Yes |
| First | Office | office | 524.2 | Yes |
| Ground | Office | office | 180.5 | Yes |
| Ground | Workshop | retail | 445.4 | Yes |
| First | Office | office | 180.5 | Yes |
| Basement | Internal Storage | storage | 311.1 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 35.5 | No |
| Basement | Internal Storage | storage | 26.2 | No |
| Basement | Workshop | retail | 24.7 | Yes |
| Basement | Office | office | 21.8 | Yes |
| Basement | Plant Room | plant | 0.0 | No |
| First | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| First | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| First | Office | office | 86.3 | Yes |
| Ground | Office | office | 154.2 | Yes |
| Ground | Board Room | ancillary | 17.4 | No |
| Ground | Board Room | ancillary | 64.0 | No |
| Ground | Office | office | 462.5 | Yes |
| Ground | Office | office | 26.1 | Yes |
| Ground | Internal Storage | storage | 14.0 | No |
| Ground | Office | office | 11.7 | Yes |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Kitchen | kitchen | 7.2 | Yes |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Locker Room | ancillary | 19.1 | No |
| Ground | Office | office | 56.9 | Yes |
| First | Office | office | 21.5 | Yes |
| First | Office | office | 102.3 | Yes |
| First | Board Room | ancillary | 54.5 | No |
| First | Office | office | 65.3 | Yes |
| First | Office | office | 307.7 | Yes |
| First | Office | office | 13.6 | Yes |
| First | Office | office | 27.3 | Yes |
| First | Mess/Staff Room | ancillary | 77.7 | No |
| First | Office | office | 12.5 | Yes |
| First | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| First | Office | office | 833.0 | Yes |
| Second | Office | office | 874.9 | Yes |
| Second | Computer Room | ancillary | 25.7 | No |
| Ground | Office | office | 764.6 | Yes |
| Ground | Computer Room | ancillary | 38.7 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 26.3 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Office | office | 386.7 | Yes |
| First | Office | office | 883.6 | Yes |
| First | Computer Room | ancillary | 25.7 | No |
| First | Internal Storage | storage | 36.3 | No |
| First | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Second | Internal Storage | storage | 36.3 | No |
| Second | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Second | Office | office | 833.0 | Yes |
| Second | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Plant Room | plant | 0.0 | No |
| Ground | Computer Room | ancillary | 25.7 | No |
| Ground | Internal Storage | storage | 36.3 | No |
| Ground | Mess/Staff Room | ancillary | 109.8 | No |
| Ground | Staff Toilets | toilets | 0.0 | No |
| Ground | Office | office | 269.4 | Yes |
| Ground | Board Room | ancillary | 78.3 | No |
VOA rateable value is not market value or an annual rates bill. These figures are preliminary and based on public VOA measurements, not an engineering design. A commercial specialist confirms the cooling design on survey.
Other commercial premises nearby in DE5
Other premises in the same area with a cooling profile from public VOA data.